Bürgermeister Volker Mießeler und Bürgermeister Frank Keppeler wollen den Bachverband auflösen. Volker Mießeler will die etwa 60 Kilometer der kleinen Bäche (auch Fließe oder Ronnen genannt) im Stadtgebiet Bergheim vom Bachverband an den Erftverband übertragen. Dieser ist die gesetzliche Spezialorganisation für die Erft. Sie hat im Hochwasserschutz Priorität. Was das aber bedeuten kann haben die Bach-Anlieger, am sonst so harmlosen Pütz-Bach in Bedburg, mit hohen Sachschäden gerade leidvoll erfahren müssen.
Auch der Bachverband ist nach den Wasserverbandsgesetzen eine Spezialorganisation und zwar für die kleinen Bäche. Im Hochwasserfall haben diese für ihn Priorität. Diese kluge Aufgabenteilung ist die Grundlage für einen seit Jahren funktionierenden Hochwasserschutz in Bergheim und Pulheim.
Vorteile des Bachverbandes sind vor allem Ortsnähe und kurze Einsatzreaktionszeiten, zum Beispiel bei Störungen im Gewässer durch Windbruch und natürlich im Hochwasserfall (!).
Frank Keppeler plant schon mal einen Gesamtfinanzbedarf von 544.721,- Euro für den Fall ein, dass sein Kollege Mießeler nicht
vom Stadtrat vom Ausstieg abgehalten werden kann und Pulheim den Hochwasserschutz für rund 40 Kilometer der kleinen Gewässer im Stadtgebiet alleine stemmen müsste. Verbandsvorsteher Horst Engel: „Durch einen ehrenamtlichen Vorstand kostet der Hochwasserschutz für rund 100 Kilometer, die der Bachverband in Bergheim und Pulheim seit Jahren gewährleistet, insgesamt nur rund 500.000,- Euro/Vollkosten. Bürgermeister Keppeler könnte bei der Summe, die er für 40 Kilometer einplant, seinen Bürgermeisterkollegen Mießeler glatt einladen, für einen symbolischen 1,- Euro Mitglied im Bachverband zu bleiben. Quatsch. Hochwasserschutz kostet. Dort zu sparen kann tödlich enden“.
Die Tabelle zeigt, wo die kleinen Bäche Ortslagen, Wohn-, Gewerbegebiete und Straßen mit Hochwasser tangieren könnten.
Anlage zum Zukunftskonzept Stand 16. 09. 2025 | ||||||||||
Übersicht zur Verdeutlichung welche Orts- Wohn- oder Gewerbelagen u. Straßen durch die „sonstigen Gewässer“ in Bergheim und Pulheim | ||||||||||
von Hochwasser tangiert sind und die der Bachverband seit Jahrzehnten, durch seine intensive Gewässerunterhaltung mit kurzen | ||||||||||
Reaktionszeiten bei Störungen vor Schadenshochwässern bewahren konnte: | ||||||||||
Orts-, Wohn- und Gewerbelage | Gewässer | |||||||||
1 | Rheid-Hüchelhoven, Wohngbiete | Gillbach | ||||||||
2 | Hüchelhoven, Wohngebiete | Totenbach | ||||||||
3 | Glessen, Sinthern, Geyen, Pulheim, Wohngebiete | Pulheimer Bach | ||||||||
4 | Glessen, Dansweiler Brauweiler (Wohn- u. Gewerbegebiete) | Randgraben von der Glessener Höhe, | ||||||||
Dansweiler- u. Brauweiler Ronnensystem | ||||||||||
5 | Ahe, Neubaugebiet | Rossfließ | ||||||||
6 | Thorr, Mehrfamilienhäuser | Giesendorfer Fließ | ||||||||
7 | L 361 | Ronnen der Wiedenfelder Höhe | ||||||||
8 | Quadrat-Ichendorf, Neubaugebiet, Gewerbegebiet Sonnenhang | Ronnensystem Fischbach | ||||||||
Supermärkte im Tal | ||||||||||
9 | Landwirtscjaftliche Höfe Raum Velderhof | Stetteler Fließ und Wiebach | ||||||||
10 | Ahe, Hofanlagen | Huppertstaler Fließ | ||||||||
11 | Niederaußem, Schule | Bonebach | ||||||||
12 | Bereich Asperschlag, zwei Straßen | Talgraben | ||||||||
13 | Stommeln, Wohngebiet Bereich Bruchstraße | Bolanderronne | ||||||||
14 | Geyen, Wohngebiet | Langer- und Manstedtener Graben | ||||||||
Der Verbandsvorsteher | ||||||||||
gez.: Horst Engel |